Zbk. 1. Abizena 2. Abizena Izena IRTEERA HELMUGA DENBORA OHARRAK
201 ABREU MACHADO ANA GORETTI 8:00 15:38 7:38  
78 ACERO MUNDUATE NORMA 8:00 15:29 7:29  
271 ACHABAL LAUCIRICA FATIMA 8:00 14:56 6:56  
12 ADAMEZ CUEVAS JAVIER 8:00 14:52 6:52  
47 AGIRRE ENSUNZA JON ANDER 8:00 15:00 7:00  
196 AGUIRRE BEARAN AMAIA 8:00 15:41 7:41  
387 AGUIRRE BELAUSTEGUIGOITIA JUAN IGNACIO 8:00 14:39 6:39  
809 AGUIRRE ELGUEA IŅAKI 8:00 15:11 7:11  
844 AGUIRRE GASTELUA BEGO 8:00     Retirad@
184 AGUIRRESAROBE TELLETXEA JON 8:00 13:53 5:53  
386 ALAYETO CUŅADO LUIS ANGEL 8:00 14:39 6:39  
359 ALDANA ENBEITIA JESUS VALENTIN 8:00 15:10 7:10  
244 ALEGRIA ETXEBARRIA INES 8:00 14:33 6:33  
404 ALEGRIA ITURRIARTE IŅIGO 8:00 16:05 8:05  
167 ALFAGEME MENOR DAVID 8:00 13:28 5:28  
186 ALGORTA OLONDO ASIER 8:00 16:00 8:00  
139 ALONSO POLANCO FERNANDO 8:00 15:32 7:32  
803 ALVAREZ AIARTZA JULEN 8:00 15:30 7:30  
105 ALVAREZ NUŅO JUAN MANUEL 8:00 16:27 8:27  
127 ALVAREZ SANCHEZ AINARA 8:00 15:02 7:02  
852 ALVAREZ   OLIKUE 8:00 15:10 7:10  
154 ALLIKA AZPEITIA IRUNE 8:00 14:31 6:31 Falta control Demiku
283 ALLIKA BARRENA JON KEPA 8:00 15:22 7:22  
824 ALLIKA   JUANPE 8:00 14:11 6:11  
57 AMPARAN ASTUY FERNANDO 8:00 14:52 6:52  
811 AMUATEGI SAGUT MIKEL 8:00 15:44 7:44  
164 AMURIZA ANGOITIA FEDE 8:00 13:17 5:17  
95 AMURIZA ORBE LUIS MŠ 8:00 13:17 5:17  
332 ANAKABE BEASKOA TXEMA 8:00 13:58 5:58  
135 ANASAGASTI ASTIAZARAN JIMY 8:00 13:51 5:51  
358 ANDIKOETXEA ZAPIRAIN ROKE 8:00 15:11 7:11  
832 ANDRES LEON RAKEL 8:00     Retirad@
453 ANDREWS   STEPHEN 8:00 15:29 7:29  
97 ANDUEZA PEREZ ENEKO 8:00 15:53 7:53  
77 ANDUIZA URIARTE GOTZON 8:00 14:38 6:38  
71 ANGULO ELEJALDE JAVIER 8:00 16:24 8:24  
352 ANTIMASBERES ZABALETA CECILIA 8:00 13:38 5:38  
150 ANTOLINEZ   JABI 8:00 13:02 5:02  
60 AŅIBARRO BASTERRA JOSE RAMON 8:00 14:30 6:30  
355 APRAIZ ELGUEZABAL JESUS ANTONIO 8:00 14:47 6:47  
360 APRAIZ ORMAZA ANARIZ 8:00 14:15 6:15  
228 APRAIZ URIARTE JUANJO 8:00 13:14 5:14  
36 APRAIZ ZABALA JOSE MARIA 8:00 14:24 6:24  
385 ARANSAY BAŅARES JAVIER 8:00 14:39 6:39  
802 ARBERAS URIONDO ARANTZA 8:00 15:30 7:30  
39 ARCIABALO ESTEBAN FERNANDO 8:00 14:24 6:24  
816 ARCOJOR GARCIA RAQUEL 8:00 16:27 8:27  
219 AREIZAGA JAUREGUI ANTTON 8:00 15:25 7:25  
833 AREIZAGA LETONA JON 8:00 13:51 5:51 Falta control Gaztelugatxe
457 ARENAL ALTONAGA AITOR 8:00 14:15 6:15  
226 ARENAZA ALEGRIA JUAN RAMON 8:00 15:34 7:34  
277 ARENOSA BURGOA LUIS 8:00 15:03 7:03  
371 ARISTEGI URKIDI GAIZKA 8:00     Retirad@
373 ARIZTEGI ZUMETA LEIRE 8:00 16:00 8:00  
210 ARKETA ISPIZUA ALBERTO 8:00 15:40 7:40  
209 ARKETA ITURBE XABI 8:00 14:14 6:14  
2 ARMENTIA ARECHABALA JUAN ANTONIO 8:00 14:46 6:46  
398 AROSTEGUI RETEGUI SANTXO 8:00 14:16 6:16  
346 ARRANZ DIEGO CARLOS 8:00 14:54 6:54  
266 ARRECHEDERRETA   JUAN MŠ 8:00 14:33 6:33  
248 ARRIEN GOITIA MŠASUN 8:00 15:06 7:06  
344 ARRIETA RODRIGO GORKA 8:00 15:29 7:29  
44 ARRUTI GERRIKABEITIA FERNANDO 8:00 14:56 6:56  
93 ARRUZA ALBONIGA-MAYOR JOSE LUIS 8:00 14:49 6:49  
182 ARRUZA SATO JOSEBA 8:00 12:16 4:16  
94 ARRUZA SOLO XABIER 8:00 14:49 6:49  
207 ARTABE SARRAOA JOSE 8:00 13:10 5:10 Falta control San Miguel
245 ASTEINZA BLANCO BITTOR 8:00 12:16 4:16  
253 ASTOLA GISASOLA JONE ITZIAR 8:00 15:41 7:41  
157 ASTONDOA LEJARZA JOSU 8:00 15:08 7:08  
364 ASTOREKA   ARKAITZ 8:00 16:01 8:01  
329 ASTORKIZA MUJIKA AITOR 8:00 14:37 6:37  
318 ASTORKIZA MUJIKA IRATXE 8:00 15:28 7:28  
156 ATUTXA FERNANDEZ RUPER 8:00 15:07 7:07  
275 ATXIKALLENDE   AINTZANE 8:00 14:56 6:56  
142 AURREKOETXEA CUSUMANO AITOR 8:00 15:16 7:16  
168 AURREKOETXEA CUSUMANO GAIZKA 8:00 13:40 5:40  
317 AUZOKOA GARATE IGOR 8:00     Retirad@
296 AUZOKOA GARATE LANDER 8:00 16:18 8:18  
8 AYALA ERRASTI BERNABE 8:00 13:52 5:52  
172 AYO ANSOLEGA IKER 8:00 14:01 6:01  
458 AZKARATE ADARRAGA MARTIN 8:00     Retirad@
54 AZPITARTE ARANCETA JOSE LUIS 8:00 14:30 6:30  
51 AZPITARTE ARANZETA FELIX 8:00 12:47 4:47  
220 AZTIRIA AGIRRE JOXEMARI 8:00 15:40 7:40  
177 AZURMENDI ALBIZURI KARMELO 8:00 13:38 5:38  
821 BADIOLA DUŅABEITIA JAVI 8:00 13:07 5:07  
232 BADIOLA DUŅABEITIA ROBERTO 8:00 13:15 5:15  
199 BALLAZ URREJOLA BORJA 8:00 15:41 7:41  
815 BARQUIN ARRIEN INES 8:00 14:40 6:40  
243 BARRENA EREZUMA JABI 8:00 13:23 5:23  
53 BARRERAS CRESAS CARLOS 8:00 14:49 6:49  
9 BARRONDO AMOR KRISTINA 8:00 14:30 6:30  
369 BARTOLOME GARCIA ANA 8:00 14:15 6:15  
43 BASAŅEZ URBINA ERIK 8:00 14:38 6:38  
459 BASTEGIETA ELESPE AINOA 8:00     Falta control Meta
368 BASTERRETXEA PERTICA TXEMA 8:00 14:15 6:15  
262 BATIZ SILONIZ PILI 8:00 14:33 6:33  
236 BEASKOA ALDAMIZ ANGEL MŠ 8:00 14:56 6:56  
15 BEGOŅA ELORZA ANDONI 8:00 14:18 6:18  
149 BEGOŅA IRAZABAL JOSEBA 8:00 13:51 5:51  
46 BEITIA ESTEBAN MIREN KARMELE 8:00 15:00 7:00  
113 BEITIA MEDINA CARLOS 8:00 16:05 8:05  
114 BEITIA MEDINA SUSANA 8:00 16:05 8:05  
288 BEITIA TELLETXEA AITOR 8:00 14:36 6:36  
293 BEITIA   IŅAKI 8:00 15:37 7:37  
195 BENGOETXEA GARCIA ERRAMON 8:00 14:49 6:49  
314 BERCEDO MARTIN ALBERTO 8:00 15:10 7:10  
241 BERECIARTUZ BIKANDI ALBERTO 8:00 13:51 5:51 Falta control Demiku
377 BERISTAIN MENDOZA JASMINA 8:00 13:50 5:50  
312 BERISTAIN MUNITIZ GOTZON 8:00 15:10 7:10  
116 BERROCAL URIARTE MIKEL 8:00 13:33 5:33  
465 BILBAO BARRENA GAIZKA 8:00 16:32 8:32  
407 BILBAO BEITIA JOSE LUIS 8:00 14:49 6:49  
153 BILBAO BILBAO JON ANDER 8:00     Retirad@
  BILBAO BILBAO JUAN 8:00     Dorsal mal controlado
73 BILBAO ETXEBARRIA PERU 8:00 15:02 7:02  
128 BILBAO GRACIA AMAIA 8:00 14:26 6:26  
82 BILBAO URIAGEREKA AINHOA 8:00 15:11 7:11  
325 BILBAO ZULAIKA ENEKO 8:00 15:16 7:16  
327 BILBAO ZULAIKA ENERITZ 8:00 15:16 7:16  
194 BILBAO ZUMETA GOIURI 8:00 14:49 6:49  
6 BILHATUA GALDOS AINHOA 8:00 14:33 6:33 Falta control Demiku
319 BIOTA FERNANDEZ IGOR 8:00 15:26 7:26  
56 CABALLERO SIMON ERIK 8:00 13:43 5:43  
10 CAGIGAL VILLA FERNANDO 8:00 12:54 4:54  
267 CALDERON LONGA JON 8:00 15:18 7:18  
384 CALVO SANZ ZURIŅE 8:00 14:39 6:39  
134 CALLEJA MARTIN ALVARO 8:00 16:24 8:24  
193 CANALES ARRASATE ANALORE 8:00 13:57 5:57 Falta control San Miguel
192 CANALES ARRASATE ISABEL 8:00 13:50 5:50 Falta control San Miguel
140 CARNEIRO DIAZ MANUEL 8:00 15:32 7:32  
110 CARRERO ZABALA OIBAR 8:00 15:06 7:06  
197 CASTEDO SANCHEZ MANU 8:00 16:26 8:26  
362 CASTELLS CARRILLO CONCHA 8:00     Retirad@
347 CASTILLO   UNAI 8:00 14:33 6:33  
62 CASTRO TUEROS JOSU MIKEL 8:00 14:14 6:14  
120 CAVANILLAS GIL MANUEL 8:00 14:58 6:58  
90 CERECEDA GARAYO PATXO 8:00 14:46 6:46  
185 CEREZAL TARAVILLA IVAN 8:00     Falta control llegada
55 CILLERO RICA ROBERTO 8:00 13:35 5:35  
840 COELLO SANTOS LUIS MANUEL 8:00 13:20 5:20  
34 COLINA HERNANDEZ BEATRIZ 8:00 15:22 7:22  
102 CONDE DECIMAVILLA JULIAN 8:00 16:21 8:21  
121 CORBACHO GARCIA CONCEPCION 8:00 16:23 8:23  
86 CORDOBES SAN ROMAN JOKIN 8:00 14:45 6:45  
230 CORRAL SALAZAR ERNESTO 8:00 14:14 6:14  
276 CRUZADO MOYA ISAAC 8:00 15:03 7:03  
468 DE ARANA ARELLANO GALDER 8:00 15:26 7:26  
389 DE LA HORRA ALDA FERNANDO 8:00 16:32 8:32  
16 DE LA PUENTE DEL RIO RUBEN 8:00 15:02 7:02  
45 DE LEON GONZALEZ YOLANDA 8:00 14:54 6:54  
395 DE PRADO OLIVENZA JUDITH 8:00 15:28 7:28 Falta control San Miguel
838 DEL CAMPO MARKAIDA AINHOA 8:00 17:37 9:37  
383 DIAZ   YOLANDA 8:00 13:57 5:57 Falta control Gaztelugatxe
133 DIAZ DE ALDA PEREA JOANA 8:00 16:24 8:24  
88 DIEZ FERNANDEZ JOSE JULIO 8:00 14:46 6:46  
255 DOMINGUEZ BASTERRETXEA IKER 8:00 14:36 6:36  
331 DOMINGUEZ ZARANDONA LUIS 8:00 14:39 6:39  
231 ECHEVARRIETA NUŅEZ JOSE MIGUEL 8:00 13:09 5:09  
280 EGAŅA MEŅAKA JON 8:00 13:11 5:11  
835 EGAŅA   JOSEBA 8:00     Retirad@
390 EGIARTE CASTAŅEIRA GOIO 8:00 13:14 5:14 Falta control Gaztelugatxe
408 ELELGARAI   DEUNARI 8:00 15:45 7:45  
827 ELGEZUA   IŅAKI 8:00     Retirad@
282 ELGUEZUA ORMAZA SAIOA 8:00 15:29 7:29  
206 ELORZA OSA JUAN LUIS 8:00 13:10 5:10 Falta control San Miguel
313 ENSUNZA SAN MILLAN JULEN  8:00 15:10 7:10  
242 ERAUZKIN JUARISTI JON ANDONI 8:00 13:11 5:11  
343 ERKOREKA SANTAMARIA ANDER 8:00 14:54 6:54  
104 ESCRIBANO CALVO NESTOR 8:00 16:21 8:21  
48 ESTEBANEZ GUERRICAECHEVARRIA JAVIER MŠ 8:00 13:49 5:49  
345 ESTRADA BARAJUEN ANDONI 8:00 16:14 8:14  
64 ETXEANDIA GISASOLA FERNANDO 8:00 12:09 4:09 Falta control San Miguel
818 ETXEBARRIOSTE ELORTEGI IBAN 8:00     Retirad@
817 ETXEBARRIOSTE ETXEBARRIA BORJA 8:00     Retirad@
85 FEO ABAUNZA ASIER 8:00 14:27 6:27  
99 FERNANDEZ CARCACIA JOSE MARI 8:00 13:02 5:02  
857 FERNANDEZ ELEJALDE OLGA 8:00 16:27 8:27  
272 FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO 8:00 14:48 6:48  
181 FERNANDEZ RODRIGUEZ AMAIA 8:00 14:01 6:01  
101 FERRER ERIZ ARANZAZU 8:00 16:02 8:02  
4 FIGUERAS BIDEBARRIETA MANUEL 8:00 14:51 6:51  
30 FONTANEDA ELGUEA JAIZKI 8:00 14:46 6:46 Falta control Demiku
136 FORURIA EMALDIA ALEX 8:00 13:57 5:57 Falta control Gaztelugatxe
240 FORURIA   J.ANTONIO 8:00 14:26 6:26  
290 GABARI FRADUA MARI TERE 8:00 15:22 7:22  
83 GAINZA AGUINAGA ARKAITZ 8:00 15:41 7:41  
455 GALLEGO BASCUŅANA ASCEN 8:00     Retirad@
155 GANGOITI GABANTXO KEPA 8:00 15:34 7:34  
29 GARABAYA GARCIA MARIANO 8:00 14:46 6:46  
806 GARAI ESTEVEZ LIBE 8:00 15:18 7:18  
70 GARAMENDI GUZMAN JUAN CARLOS 8:00 16:22 8:22  
340 GARCIA AGUIRRE ELENA 8:00 16:14 8:14  
26 GARCIA MARTIN NOEMI 8:00 15:26 7:26  
320 GARCIA MARTIN OSCAR 8:00 15:26 7:26  
361 GARCIA PASCUAL LUIS MIGUEL 8:00 14:54 6:54  
32 GARCIA RODRIGUEZ SANTI 8:00 14:02 6:02  
190 GARCIA SAN ROMAN KOLDOBIKA 8:00 13:39 5:39 Falta control San Miguel
402 GARCIA TORRENS LUCIO 8:00 16:05 8:05  
278 GARITAONANDIA EGUZKIZA GONZALO 8:00 15:03 7:03  
3 GARITAONANDIA   GREGORIO 8:00 14:38 6:38  
84 GARRIDO BENITO GORKA 8:00 15:41 7:41  
305 GAZTELU ONAINDIA XABIER 8:00 14:25 6:25 Falta control San Miguel
381 GERRIKAGOITIA ARRIEN JOSEBA 8:00 12:45 4:45  
165 GIU ROSADO ALBERTO J. 8:00 14:40 6:40  
858 GOIENETXEA MAGUREGI MARKEL 8:00 15:45 7:45  
117 GOIKOETXEA ETXEBARRIA JON 8:00     Retirad@
187 GOIKOETXEA GARITAONAINDIA ION 8:00 13:24 5:24  
348 GOIKOETXEA LARRAURI GAIZKA 8:00 14:33 6:33  
307 GOIKOETXEA LARRAURI JOSU 8:00 15:17 7:17  
807 GOIKOETXEA MARKAIDA MARKEL 8:00 14:36 6:36  
365 GOIKOETXEA SALDAŅA IZASKUN 8:00 15:29 7:29  
81 GOIKOETXEA SALUTREGI IBAN 8:00 12:17 4:17  
259 GOIRIA MADARIA IŅIGO 8:00 14:27 6:27  
297 GOIRIENA FORURIA IZARO 8:00 16:19 8:19  
237 GOIRIENA GOIRIENA MŠANGELES 8:00 14:56 6:56  
294 GOITIA AZPIRI IBON 8:00 16:19 8:19  
23 GOMEZ ECHEVERRIA SARA 8:00 15:11 7:11  
137 GOMEZ GANDARIAS GOIO 8:00 13:29 5:29  
79 GOMEZ MENTXAKA FERNANDO 8:00 15:29 7:29  
246 GOMEZ RATON ANTONIO JESUS 8:00 14:07 6:07  
388 GONZALEZ GIL JOSEBA 8:00 14:27 6:27  
21 GONZALEZ IBARGUREN FERMIN 8:00 14:38 6:38  
218 GONZALEZ LOPEZ JOSE 8:00 14:49 6:49  
279 GONZALEZ RIVERO BENITO 8:00 15:03 7:03  
814 GONZALEZ   LUISI 8:00 15:44 7:44  
399 GOŅI MALUMBRES CAROL 8:00 14:16 6:16  
391 GOROSTIZA BILBAO AINTZANE 8:00 15:45 7:45  
392 GOROSTIZA BILBAO ITXASNE 8:00 15:45 7:45  
822 GORRIŅO GANDARIAS ANDER 8:00 15:00 7:00  
397 GOTXI ANGEL GORKA 8:00 15:45 7:45 Falta control Gaztelugatxe
323 GOTXI BULUKUA EDORTA 8:00 15:22 7:22  
460 GOYOAGA AYARZA JOKIN 8:00 14:42 6:42  
  GRACIA   MARIA TERESA 8:00     Dorsal mal controlado
303 GREDILLA BIER FCO.JAVIER 8:00 17:50 9:50  
841 GUENA MEAZA MIGUEL ANGEL 8:00 16:21 8:21  
326 GUTIERREZ TREJO OSCAR 8:00 15:16 7:16  
151 HERNANDEZ HERNAEZ KARLOS 8:00 13:06 5:06  
856 HERNANDEZ SAUTUA AITOR 8:00 15:28 7:28 Falta control Gaztelugatxe
308 HERRERO ERAUZKIN JOSE 8:00 16:00 8:00  
145 HIDALGO HERRADOR APOLINAR 8:00 13:49 5:49  
286 IBARLUZEA TELLETXEA ERLANTZ 8:00 15:37 7:37  
382 IBARZABAL GONZALEZ GORKA 8:00 14:31 6:31  
152 IBARZABAL ZELAIA RAMON 8:00 13:06 5:06 Falta control Gaztelugatxe
87 IBINAGAGOITIA CORDOBES OROITZ 8:00 15:37 7:37  
27 IBINAGAGOITIA SASIAIN JAIONE 8:00 14:40 6:40  
855 INCLAN   GABRIEL 8:00 15:10 7:10  
810 INES MENDOZA MERCHE 8:00     Retirad@
370 IŅIGO MATEOS TOMAS 8:00 14:15 6:15 Falta control Gaztelugatxe
222 IŅIGUEZ DE ONSOŅO LAFUENTE MIKEL 8:00 15:46 7:46  
254 IRAKULIS CASINA IBON 8:00 15:41 7:41  
462 IRARRAMENDI ETXEBARRIA IGOR 8:00 14:33 6:33  
839 IRASTORZA ASENSIO SILVIA 8:00 17:37 9:37  
22 IRAZABAL OLAETA JESUS 8:00 13:35 5:35  
122 IRIBAR GARCIA GERMAN 8:00 16:23 8:23  
80 IRIGOIEN ALKORTA ENEKO 8:00 13:35 5:35  
287 IRIONDO DUQUE IŅIGO 8:00 12:54 4:54  
363 IRIONDO ETXENAGUSIA IDOIA 8:00     Retirad@
851 IRURETAGOIENE   AINARA 8:00 15:10 7:10  
351 ITURBE ASTUY JON 8:00 14:31 6:31  
1 ITURRASPE OKAMIKA JOSEBA 8:00 14:34 6:34  
337 ITURRIZAGA ALTONAGA JON 8:00 16:36 8:36  
843 IZA   JOAQUIN 8:00     Retirad@
130 JAUREGUI IRIARTE BIOTZA 8:00 15:15 7:15  
375 JUAREZ URQUIJO FERNANDO 8:00 14:37 6:37  
270 JURADO QUINTANA GOIO 8:00 15:10 7:10  
68 KAMIRUAGA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 8:00 14:52 6:52  
299 LAKA ESKAURIAZA ARANTZA 8:00 15:05 7:05  
301 LAKA ITXASO ENARA 8:00 14:41 6:41  
49 LANDA IBARGUENGOITIA IBON 8:00 13:07 5:07  
176 LANDETA ASTOREKA GARBIŅE 8:00 16:29 8:29  
170 LARRABEITI HORNES IBON 8:00 14:01 6:01  
118 LARRAKOETXEA BEOBIDE ANDER 8:00 14:11 6:11  
119 LARRAKOETXEA BEOBIDE IŅAKI 8:00 14:11 6:11  
380 LARRAURI APRAIZ JON 8:00 14:15 6:15  
171 LARRAZABAL ASTIGARRAGA JUAN MARI 8:00 14:01 6:01  
295 LARRINAGA GARAI NAGORE 8:00     Retirad@
111 LARRINAGA ITURRIARTE XEMEIN 8:00 15:06 7:06  
260 LARRINAGA OLEAGA FELIX 8:00     Retirad@
250 LARRINAGA OLEAGA JOSUNE 8:00 14:39 6:39  
304 LARROZEA ETXEBARRIA AMAIA 8:00 17:58 9:58 Falta control Demiku
349 LARROZEA ETXEBARRIA JOSE MŠ 8:00 17:38 9:38 Falta control Demiku
264 LAUZIRIKA MALLUKIZA JAVIER 8:00 14:33 6:33  
322 LAYA GUTIERREZ DAVID 8:00 13:25 5:25 Falta control Gaztelugatxe
324 LAYA GUTIERREZ RAUL 8:00 13:25 5:25  
13 LEGARRA BADIOLA JOSU 8:00 13:10 5:10  
256 LEGARRETAETXEBARRIA ASTOREKA MIKEL 8:00 13:01 5:01  
846 LEITZA OZAETA IRATXE 8:00     Retirad@
  LEJARCEGUI JUARISTI FELISA 8:00     Dorsal mal controlado
33 LEJARCEGUI ORBE JON 8:00 13:29 5:29  
132 LENIZ SAN JUAN RUFINO 8:00 16:24 8:24  
106 LERTXUNDI ILLARRAMENDI JOSE ANTONIO 8:00 15:40 7:40  
107 LERTXUNDI LAZKAO AGURTZANE 8:00 15:40 7:40  
258 LOPEZ ARRIBAS IRATXE 8:00 16:41 8:41  
18 LOPEZ ARROYO YOLANDA 8:00 16:22 8:22  
174 LOPEZ BLAZQUEZ RAMON 8:00 13:49 5:49  
845 LOPEZ LOPEZ FERNAN 8:00 15:08 7:08  
456 LOPEZ MONTERO TXETXU 8:00     Retirad@
469 LOPEZ TORO NEREA 8:00 15:26 7:26  
831 LOPEZ TORRES AITOR 8:00 13:46 5:46  
208 LOPEZ VEGA JAVIER 8:00 13:12 5:12  
198 LORENZO GOMEZ IDIOA 8:00 16:27 8:27  
200 LORENZO GOMEZ SUE 8:00 16:26 8:26  
124 LUNO ESTEBAN IRAULTZA 8:00 15:16 7:16  
463 LUNO ESTEBAN URDATX 8:00 14:19 6:19  
289 LLORENS ALLIKA AARON 8:00 15:17 7:17  
306 MAGUNAGOICOECHEA GERVASIO CARLOS 8:00 14:15 6:15  
849 MAGUREGI LIBANO AROA 8:00     Retirad@
143 MAKUAGA BILBAO FERNANDO 8:00     Retirad@
144 MANDALUNIZ LASPEŅAS JON 8:00 13:22 5:22  
96 MARCOS PEREZ JOSE MIGUEL 8:00 15:53 7:53  
223 MARDARAS AGINAGA ESKARNE 8:00 15:46 7:46  
292 MARKAIDA ARQUETA IŅAKI 8:00 14:27 6:27  
211 MARKAIDA LARRABEITI JOSE MARI 8:00 13:51 5:51  
291 MARKAIDA   IZORTZ 8:00 14:27 6:27  
352bis MARTIN GONZALEZ RICARDO 8:00     Dorsal mal controlado
341 MARTIN PINZOLAS SILVIA 8:00 16:14 8:14  
221 MARTIN   GENTZANE 8:00 15:29 7:29  
336 MARTINEZ BEITIA LEIRE 8:00 16:36 8:36  
166 MARTINEZ HERNANDEZ LEIRE 8:00 14:40 6:40  
848 MARTINEZ ITURBE NAIA 8:00     Retirad@
405 MARTINEZ VAZQUEZ ISABEL 8:00 16:05 8:05  
109 MATEOS PEREZ ANTONIO 8:00 13:57 5:57  
302 MATURANA BILBAO JON 8:00 14:15 6:15  
234 MELENDEZ AGUILAR ISABEL 8:00 13:09 5:09  
112 MELLA ZUAZUA JORGE 8:00 12:59 4:59  
183 MENDEZ LEARRETA SERGIO 8:00 13:24 5:24  
804 MENDIALDUA GARATE XABIER 8:00 13:41 5:41  
823 MENDIETA URRUTIA PATRICIA 8:00     Retirad@
268 MENDIGUREN LOPEZ MIKEL 8:00 15:17 7:17  
217 MENDIOLA URIBE ARANTXA 8:00 15:40 7:40  
35 MIGUELEZ LIEBANA SUSANA 8:00 13:51 5:51  
98 MONASTERIO ETXEBARRIETA JUANAN 8:00 13:02 5:02  
42 MONASTERIO SOLATXI IKER 8:00 14:38 6:38  
356 MONASTERIO ZEARRA ENERITZ 8:00 15:28 7:28  
354 MONASTERIO ZEARRA ITXASNE 8:00 15:28 7:28  
160 MONASTERIO ZURIMENDI ESTIBALIZ 8:00 15:16 7:16  
454 MONTERO GILETE JUAN RAMON 8:00 15:43 7:43  
379 MORALES AMIGO SERGIO 8:00 14:10 6:10  
163 MORALES CABELLO OSKAR 8:00 13:28 5:28  
24 MORALES MOJIO JAVI 8:00 15:11 7:11  
50 MORENO ATEKA AITOR 8:00 16:26 8:26  
14 MORENO ATEKA ICIAR 8:00 14:18 6:18  
92 MORGAETXEBARRIA ARRATE XABIER 8:00 13:38 5:38  
205 MUGARZA ATUCHA CARLOS 8:00 13:10 5:10 Falta control San Miguel
159 MUŅOZ GALERA JUAN CARLOS 8:00 15:07 7:07  
396 MUŅOZ HERRERO IMANOL 8:00 15:45 7:45  
7 MURELAGA ARRIZUBIETA ROSA 8:00 14:33 6:33 Falta control Demiku
281 MURGUIA CANTERO MIGUEL 8:00 14:48 6:48  
406 MURIEL CANO MIGUEL ANGEL 8:00 16:05 8:05  
66 MURILLO PEREZ ANTONIO 8:00 14:52 6:52  
103 NEIRA VELEZ NEREA 8:00 16:21 8:21  
339 NERECAN RIVILLA PATXI 8:00 16:15 8:15  
76 OAR-ARTETA BENGOETXEA IŅAKI 8:00 12:20 4:20  
178 OJINAGA ATXIKALLENDE ARITZ 8:00 13:07 5:07  
265 OLABARRIAGA   NICOLAS 8:00 14:33 6:33  
504 OLAGOITIA LEGARRETA ALMIKE 8:00 15:45 7:45  
351bis OLAGOITIA LEGARRETA AMAIA 8:00     Dorsal mal controlado
328 ORBE URIARTE GOTZON 8:00 15:28 7:28  
25 ORDORIKA MAGUREGI JOSEBA 8:00 12:10 4:10  
229 ORMAETXEA ALBIZU IŅAKI 8:00 13:51 5:51  
551 ORMAETXEA ARAMBURU OLDAR 8:00 16:26 8:26  
269 ORMAETXEBARRIA IDIGORAS JESUS 8:00 14:56 6:56  
69 OSES MARTINEZ DE ALBENIZ DOROTEO 8:00 15:24 7:24  
238 OTADUY MARAURI AITOR 8:00 16:23 8:23  
400 OVIEDO AGIRRE MAITE 8:00 16:26 8:26  
146 OZAMIZ FERNANDEZ ARKAITZ 8:00 13:47 5:47  
58 OZAMIZ ORMAETXEA JOSE MARI 8:00 13:57 5:57  
830 PEŅA MIGUEL JORGE 8:00 13:46 5:46  
227 PEREIRA ZARRAGOIKOETXEA JOSU 8:00 15:34 7:34  
284 PEREZ BILBAO MIKEL 8:00 15:22 7:22  
801 PEREZ BILBAO PEDRO 8:00 14:26 6:26  
273 PEREZ BLANCO ALBERTO 8:00 14:48 6:48  
321 PERIANES CASTILLO MARCOS 8:00 15:26 7:26  
180 PERON ANDONEGI JON ANDER 8:00 14:01 6:01  
850 PERTIKA   UNAI 8:00 16:00 8:00 Falta control San Miguel
61 PICAZA OQUERANZA IRATXE 8:00 14:30 6:30  
393 PINAGA GORROŅO VICTORIANO MŠ 8:00     Retirad@
188 PLAZA IZAGUIRRE ADOLFO 8:00 14:39 6:39  
239 POLO GOMEZ JAVIER 8:00 14:33 6:33  
191 PONCELA MONASTERIO JOSEBA 8:00 14:34 6:34 Falta control San Miguel
452 PORTUONDO CAMPOS ZIORTZA 8:00 15:29 7:29  
125 PRADERA ANDRES AITOR 8:00 14:14 6:14  
108 QUINTIAN GUEREDIAGA IRENE 8:00 14:56 6:56  
552 REBOLLEDO ARRIETA JESUS 8:00 14:31 6:31  
466 RENTERIA MENDOZA ZUNBELTZ 8:00 16:32 8:32  
179 RENTERIA MONASTERIO AMAIA 8:00     Retirad@
285 REVERTE CASTELLA JOSEP 8:00 15:38 7:38  
847 REVUELTA PEREZ JAVIER 8:00 12:43 4:43  
367 REVUELTA   CARLOS 8:00 12:03 4:03  
403 REY FERNANDEZ VICTOR 8:00 16:05 8:05  
812 RIBES   RUBEN 8:00 17:42 9:42  
394 RIVEIRO BENITEZ MARIA CRISTINA 8:00     Retirad@
842 RIVERO MENDEZ JULIO 8:00 16:05 8:05  
316 ROBLEDO RISCADO BALTASAR 8:00 14:51 6:51  
100 RODRIGUEZ BERISTAIN MERTXE 8:00 16:22 8:22  
141 RODRIGUEZ GOMEZ SUSANA 8:00 15:32 7:32  
31 RODRIGUEZ QUINTANA SUSANA 8:00 14:45 6:45  
